PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢNG TỔNG HỢP CÁC LỚP ỦNG HỘ
XÃ HỘI HÓA NĂM HỌC 2019-2020
TT | Tên lớp | Số tiền | Ghi chú |
1 | Lớn 1 | 4.400.000 | |
2 | Lớn 2 | 4.800.000 | |
3 | Lớn 3 | 4.400.000 | |
4 | Lớn 4 | 3.800.000 | |
5 | Lớn 5 | 4.000.000 | |
6 | Nhỡ 1 | 5.800.000 | |
7 | Nhỡ 2 | 6.200.000 | |
8 | Nhỡ 3 | 6.400.000 | |
9 | Nhỡ 4 | 5.000.000 | |
10 | Nhỡ 5 | 5.500.000 | |
11 | Nhỡ 6 | 5.400.000 | |
12 | Bé 1 | 5.800.000 | |
13 | Bé 2 | 5.600.000 | |
14 | Bé 3 | 2.600.000 | |
15 | Bé 4 | 4.600.000 | |
16 | Bé 5 | 4.200.000 | |
17 | Nhà trẻ 1 | 5.600.000 | |
18 | Nhà trẻ 2 | 3.000.000 | |
19 | Nhà trẻ 3 | 5.400.000 | |
| Cộng | 92.000.000 | |
Bằng chữ: Chín mươi hai triệu ngàn đồng chẵn./.
An Thủy, ngày 20 tháng 12 năm 2019
KẾ TOÁN HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
Đỗ Thị Mỹ Hương Phan Thị Dược